You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 4029 de 08/11/2022
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de novembro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de novembro de 2022 |
| Criado | 9 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 21ea564b-ed73-44a5-929c-b3023e09dfe5 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 2806df40-3581-446e-80bc-8d3b9be1c898 |
| Position | 6 |
| Size | 42,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
