You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 4039 de 19/11/2022
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de novembro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de novembro de 2022 |
| Criado | 20 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 03ef886b-32e2-4757-b002-95c8be5867ba |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 2806df40-3581-446e-80bc-8d3b9be1c898 |
| Position | 16 |
| Size | 1,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
