You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 2946 de 04/10/2019
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Criado | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 3e88b1cf-99da-4efe-8c07-c86d7c414dc4 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 145d097f-f9a4-4a84-8393-ed2d63b5f91c |
| Position | 3 |
| Size | 14,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
