You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Edição Ordinária n.º 1094 de 09/10/2012
Dataset description:
Dados do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2021 |
| Criado | 30 de março de 2021 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 736460be-36cb-4ddb-9810-25c03f198c1b |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 0930e53e-130a-4c8f-bd58-6c8af4c028b7 |
| Position | 6 |
| Size | 1,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
